
この記事ではWeek1までのプレイヤースタッツ(個人成績)、上位10位までをまとめています。
※スマホ表示の方は表を横スクロールできます。
オフェンスのスタッツについてはこちら☟
Passing / パス成績
プレイヤー | チーム | YDS | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|
| デレック・カー | レイダース | 435 | 2 | 1 | 89.5 |
| ダク・プレスコット | カウボーイズ | 403 | 3 | 1 | 101.4 |
| トム・ブレイディ | バッカニアーズ | 379 | 4 | 2 | 97.0 |
| カーク・カズンズ | バイキングス | 351 | 2 | 0 | 106.8 |
| ジャレッド・ゴフ | ライオンズ | 338 | 3 | 1 | 92.6 |
| パトリック・マホームズ | チーフス | 337 | 3 | 0 | 131.4 |
| ジャスティン・ハーバート | チャージャーズ | 337 | 1 | 1 | 85.1 |
| トレバー・ローレンス | ジャガーズ | 332 | 3 | 3 | 70.1 |
| マシュー・スタッフォード | ラムズ | 321 | 3 | 0 | 156.1 |
| ベイカー・メイフィールド | ブラウンズ | 321 | 0 | 1 | 97.5 |
YDS=パス獲得ヤード
TD=タッチダウン
INT=インターセプト
QBR=QBレイティング
Rushing / ラン成績
プレイヤー | チーム | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| ジョー・ミクソン | ベンガルズ | 127 | 1 |
| デイビット・モンゴメリー | ベアーズ | 108 | 1 |
| イライジャ・ミッチェル | 49ers | 104 | 1 |
| メルビン・ゴードン | ブロンコス | 101 | 1 |
| デイミアン・ハリス | ペイトリオッツ | 100 | 0 |
| クリスチャン・マキャフリー | パンサーズ | 98 | 0 |
| クリス・カーソン | シーホークス | 91 | 0 |
| アントニオ・ギブソン | ワシントン | 90 | 0 |
| ラマー・ジャクソン※ | レイブンズ | 86 | 0 |
| マーク・イングラム | テキサンズ | 85 | 1 |
YDS=ラン獲得ヤード
TD=タッチダウン
※ラマー・ジャクソンはQB登録選手。
Receiving / キャッチ成績
プレイヤー | チーム | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| タイリーク・ヒル | チーフス | 197 | 1 |
| ディーボ・サミュエル | 49ers | 189 | 1 |
| アマリ・クーパー | カウボーイズ | 139 | 2 |
| ブランディン・クックス | テキサンズ | 132 | 0 |
| アントニオ・ブラウン | バッカニアーズ | 121 | 0 |
| スターリング・シェパード | ジャイアンツ | 113 | 1 |
| クーパー・カップ | ラムズ | 108 | 1 |
| ダレン・ウォーラー | レイダース | 105 | 1 |
| クリス・ゴッドウィン | バッカニアーズ | 105 | 1 |
| シーディー・ラム | カウボーイズ | 104 | 1 |
YDS=レシーブ獲得ヤード
TD=タッチダウン
Defense / ディフェンス成績
サック数
プレイヤー | チーム | サック |
|---|---|---|
| チャンドラー・ジョーンズ | カーディナルス | 5.0 |
| ボン・ミラー | ブロンコス | 2.0 |
| マイケル・ピアース | バイキングス | 2.0 |
| ジャボン・ハーグレイブ | イーグルス | 2.0 |
| クリス・ジョーンズ | チーフス | 2.0 |
| TJ・ワット | スティーラーズ | 2.0 |
| BJ・ヒル | ベンガルズ | 2.0 |
| ジャスティン・ホリンズ | ラムズ | 2.0 |
| マックス・クロスビー | レイダース | 2.0 |
| ハサン・レディック | パンサーズ | 1.5 |










