この記事ではWeek3までのプレイヤースタッツ(個人成績)、上位数名をまとめています。
※スマホ表示の方は表を横スクロールできます。
オフェンスのスタッツについてはこちら☟
Passing / パス成績
プレイヤー | チーム | YDS | TD | INT | QBR |
---|---|---|---|---|---|
デレック・カー | レイダース | 1,203 | 6 | 2 | 101.4 |
トム・ブレイディ | バッカニアーズ | 1,087 | 10 | 2 | 109.3 |
カイラー・マレー | カーディナルス | 1,005 | 7 | 4 | 113.4 |
ジャスティン・ハーバート | チャージャーズ | 956 | 6 | 3 | 97.8 |
マシュー・スタッフォード | ラムズ | 942 | 9 | 1 | 129.8 |
パトリック・マホームズ | チーフス | 940 | 9 | 3 | 111.7 |
カーク・カズンズ | バイキングス | 918 | 8 | 0 | 118.3 |
ラッセル・ウィルソン | シーホークス | 895 | 7 | 0 | 133.6 |
サム・ダーノルド | パンサーズ | 888 | 3 | 1 | 99.0 |
ダク・プレスコット | カウボーイズ | 878 | 6 | 2 | 110.1 |
YDS=パス獲得ヤード
TD=タッチダウン
INT=インターセプト
QBR=QBレイティング
Rushing / ラン成績
プレイヤー | チーム | YDS | TD |
---|---|---|---|
デリック・ヘンリー | タイタンズ | 353 | 3 |
ジョー・ミクソン | ベンガルズ | 286 | 1 |
ニック・チャブ | ブラウンズ | 262 | 3 |
ラマー・ジャクソン※ | レイブンズ | 251 | 2 |
デイビッド・モンゴメリー | ベアーズ | 203 | 1 |
クリス・カーソン | シーホークス | 202 | 3 |
クリスチャン・マキャフリー | パンサーズ | 201 | 1 |
エゼキエル・エリオット | カウボーイズ | 199 | 3 |
ダルビン・クック | バイキングス | 159 | 0 |
メルビン・ゴードン | ブロンコス | 192 | 2 |
YDS=ラン獲得ヤード
TD=タッチダウン
※ラマー・ジャクソンはQB登録選手。
Receiving / キャッチ成績
プレイヤー | チーム | YDS | TD |
---|---|---|---|
クーパー・カップ | ラムズ | 367 | 5 |
ディーボ・サミュエル | 49ers | 334 | 1 |
ブランディン・クックス | テキサンズ | 322 | 1 |
タイラー・ロケット | シーホークス | 309 | 1 |
デバンテ・アダムス | パッカーズ | 309 | 1 |
マイク・ウィリアムズ | チャージャーズ | 295 | 4 |
トラビス・ケルシー | チーフス | 289 | 3 |
DJ・ムーア | パンサーズ | 285 | 1 |
タイリーク・ヒル | チーフス | 267 | 1 |
キーナム・アレン | チャージャーズ | 258 | 1 |
YDS=レシーブ獲得ヤード
TD=タッチダウン
Defense / ディフェンス成績
サック数
プレイヤー | チーム | サック |
---|---|---|
マイルズ・ギャレット | ブラウンズ | 5.5 |
チャンドラー・ジョーンズ | カーディナルス | 5.0 |
ハサン・レディック | パンサーズ | 4.5 |
ダニエル・ハンター | バイキングス | 4.0 |
ボン・ミラー | ブロンコス | 4.0 |
ジャボン・ハーグレイブ | イーグルス | 4.0 |
ロバート・クイン | ベアーズ | 3.5 |
マット・ジュドン | ペイトリオッツ | 3.5 |