
この記事ではWeek2までのプレイヤースタッツ(個人成績)、トップ10位までをまとめています。
※スマホ表示の方は表を横スクロールできます。
オフェンスのスタッツについてはこちら☟
Passing / パス成績
プレイヤー | チーム | YDS | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|
| デレック・カー | レイダース | 817 | 4 | 1 | 104.1 |
| カイラー・マレー | カーディナルス | 689 | 7 | 3 | 121.5 |
| パトリック・マホームズ | チーフス | 680 | 6 | 1 | 131.4 |
| ジャスティン・ハーバート | チャージャーズ | 675 | 2 | 3 | 86.1 |
| トム・ブレイディ | バッカニアーズ | 655 | 9 | 2 | 113.3 |
| ダク・プレスコット | カウボーイズ | 640 | 3 | 2 | 99.1 |
| マシュー・スタッフォード | ラムズ | 599 | 5 | 1 | 127.0 |
| ラッセル・ウィルソン | シーホークス | 597 | 6 | 0 | 146.9 |
| カーク・カズンズ | バイキングス | 595 | 5 | 0 | 112.9 |
| テディ・ブリッジウォーター | ブロンコス | 593 | 4 | 0 | 120.7 |
YDS=パス獲得ヤード
TD=タッチダウン
INT=インターセプト
QBR=QBレイティング
Rushing / ラン成績
プレイヤー | チーム | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| デリック・ヘンリー | タイタンズ | 240 | 3 |
| ジョー・ミクソン | ベンガルズ | 196 | 1 |
| ラマー・ジャクソン※ | レイブンズ | 193 | 2 |
| ダルビン・クック | バイキングス | 192 | 1 |
| ニック・チャブ | ブラウンズ | 178 | 3 |
| クリスチャン・マキャフリー | パンサーズ | 170 | 1 |
| デイビッド・モンゴメリー | ベアーズ | 169 | 1 |
| デイミアン・ハリス | ペイトリオッツ | 162 | 1 |
| アントニオ・ギブソン | ワシントン | 159 | 0 |
| デビン・シングルテリー | ビルズ | 154 | 1 |
YDS=ラン獲得ヤード
TD=タッチダウン
※ラマー・ジャクソンはQB登録選手。
Receiving / キャッチ成績
プレイヤー | チーム | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| ディーボ・サミュエル | 49ers | 282 | 1 |
| タイラー・ロケット | シーホークス | 278 | 3 |
| クーパー・カップ | ラムズ | 271 | 3 |
| タイリーク・ヒル | チーフス | 211 | 1 |
| ブランディン・クックス | テキサンズ | 210 | 1 |
| キーナム・アレン | チャージャーズ | 208 | 0 |
| スターリング・シェパード | ジャイアンツ | 207 | 1 |
| トラビス・ケルシー | チーフス | 185 | 3 |
| シーディー・ラム | カウボーイズ | 185 | 1 |
| マーキス・ブラウン | レイブンズ | 182 | 2 |
| ランドール・ムーア | カーディナルス | 182 | 1 |
YDS=レシーブ獲得ヤード
TD=タッチダウン
Defense / ディフェンス成績
サック数
プレイヤー | チーム | サック |
|---|---|---|
| チャンドラー・ジョーンズ | カーディナルス | 5.0 |
| ダニエル・ハンター | バイキングス | 4.0 |
| ボン・ミラー | ブロンコス | 3.0 |
| ハサン・レディック | パンサーズ | 3.0 |
| ニック・ボサ | 49ers | 3.0 |
| TJ・ワット | スティーラーズ | 3.0 |
| ジョナサン・アレン | ワシントン | 3.0 |
| ジョシュ・ウチェ | ペイトリオッツ | 3.0 |
| ロバート・クイン | ベアーズ | 2.5 |










