| PICK | TEAM | 成績 | 指名予想 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-15 | Trevor Lawrence, QB, クレムソン | |
| 2 | 2-14 | Zach Wilson, QB, ブリガムヤング | |
| 3 | 6-10 | Justin Fields, QB, オハイオ州立 | |
| 4 | 4-12 | Trey Lance, QB, ノースダコタ州立 | |
| 5 | 4-11-1 | Penei Sewell, OT, オレゴン | |
| 6 | 10-6 | Kyle Pitts, TE, フロリダ | |
| 7 | 5-11 | Ja'Marr Chase, WR, ルイジアナ州立 | |
| 8 | 5-11 | Mac Jones, QB, アラバマ | |
| 9 | 5-11 | Micah Parsons, LB, ペンシルベニア州立 | |
| 10 | 6-10 | Patrick Surtain II, CB, アラバマ | |
| 11 | 6-10 | DeVonta Smith, WR, アラバマ | |
| 12 | 4-11-1 | Jaylen Waddle, WR, アラバマ | |
| 13 | 7-9 | Rashawn Slater, OL, ノースウェスタン | |
| 14 | 7-9 | Alijah Vera-Tucker, OT, 南カリフォルニア | |
| 15 | 7-9 | Zaven Collins, LB, タルサ | |
| 16 | 8-8 | Jaycee Horn, CB, サウスカロライナ | |
| 17 | 8-8 | Jackson Carman, OL, クレムソン | |
| 18 | 10-6 | Kwity Paye, DL, ミシガン | |
| 19 | 7-9 | Christian Darrisaw, OL, バージニア工科 | |
| 20 | 8-8 | Alex Leatherwood, OL, アラバマ | |
| 21 | 11-5 | Caleb Farley, CB, バージニア工科 | |
| 22 | 11-5 | Tyson Campbell, CB, ジョージア | |
| 23 | 2-14 | Najee Harris, RB, アラバマ | |
| 24 | 12-4 | Aaron Robinson, CB, セントラルフロリダ | |
| 25 | 1-15 | Christian Barmore, DL, アラバマ | |
| 26 | 11-5 | Jeremiah Owusu-Koramoah, LB, ノートルダム | |
| 27 | 11-5 | Jaelan Phillips, DE, マイアミ | |
| 28 | 12-4 | Trevon Moehrig, S, テキサスクリスチャン | |
| 29 | 13-3 | Greg Newsome, CB, ノースウェスタン | |
| 30 | 13-3 | Gregory Rousseau, DE, マイアミ | |
| 31 | 14-2 | Jalen Mayfield, OT, ミシガン | |
| 32 | 11-5 | Jayson Oweh, LB, ペンシルベニア州立 |
2021年ドラフト








